국민취업지원제도는 1유형과 2유형으로 나뉘며,
각 유형마다 신청 대상, 소득 기준, 혜택 구성이 달라
신청자 입장에서 어떤 유형이 본인에게 맞는지
정확하게 이해하는 것이 매우 중요합니다.
이번 글에서는
✅ 2025년 기준 최신 기준을 반영하여
✅ ‘1유형’과 ‘2유형’의 자격요건과 지원 내용
✅ 선택 기준과 실질적인 차이점
을 표 중심으로 비교 정리해드립니다.
✅ 국민취업지원제도 유형별 기본 구조
구분1유형2유형
지원 대상 | 저소득층 청년 및 취약계층 | 중위소득 이하의 일반 구직자 |
지원 내용 | 구직촉진수당 + 취업지원서비스 | 취업지원서비스 중심 |
현금 지원 여부 | O (월 30만 원 × 최대 6개월) | △ (일부 훈련참여수당) |
의무활동 | 구직활동보고, 상담 등 필수 | 구직활동보고, 상담 등 필수 |
✅ 1유형 신청 자격 (2025년 기준)
구분조건
연령 | 만 15세 이상 ~ 69세 이하 |
소득 기준 | 가구 중위소득 60% 이하 (1인 기준 약 133만 원) |
재산 기준 | 총 3억 원 이하 (자동차 포함) |
취업 상태 | 미취업자 (단, 주 20시간 이하 근로는 가능) |
의무사항 | 취업활동계획 이행 시 수당 지급 |
✅ **청년(18~34세)**은 중위소득 기준만 충족해도 신청 가능 (재산 요건 미적용 가능)
✅ 2유형 신청 자격 (2025년 기준)
구분조건
연령 | 만 15세 이상 ~ 69세 이하 |
소득 기준 | 중위소득 100% 이하 (1인 기준 약 222만 원) |
재산 기준 | 제한 없음 (단, 일부 유형 조건 있음) |
취업 상태 | 미취업자 or 단기 근로 중 |
주요 대상 | 경력단절여성, 중장년, 장기 실직자 등 |
의무사항 | 상담, 직업훈련 등 이행 시 지원 가능 |
✅ 2유형은 현금 지원보다 직업훈련, 일자리 연계 중심
✅ 핵심 혜택 비교
항목1유형2유형
구직촉진수당 | O (월 30만 원, 최대 180만 원) | ❌ 없음 |
취업지원서비스 | O (상담, 훈련, 알선 등) | O (상담, 훈련, 알선 등) |
훈련참여수당 | O (훈련 참여 시 추가 지원) | O (월 28.4만 원 한도 내 지급 가능) |
일자리 연계 | O | O |
고용센터 매칭 우선도 | 높음 | 중간 |
✅ 나에게 맞는 유형은?
상황추천 유형이유
소득이 낮고 생계 지원이 필요한 청년 | 1유형 | 구직촉진수당 수급 가능 |
3억 이하 재산 기준 충족 가능한 무직자 | 1유형 | 수당+서비스 모두 수급 가능 |
소득은 있지만 재산이 많아 1유형 제외 | 2유형 | 재산 기준 없음 |
고용보험 이력이 있고 훈련 중심 지원 원함 | 2유형 | 훈련수당 위주 활용 가능 |
육아로 경력단절된 여성 | 2유형 | 실질적 직업훈련·상담 혜택 집중 |
✅ 2025년 기준 변화 포인트
- 1유형의 소득 기준 상향 (중위 60% 이하로 확대)
- 구직촉진수당 월 30만 원 × 6개월로 구조 개편
- 2유형도 직업훈련수당 조건 완화 및 연계 프로그램 확대
- 청년 중심 → 중장년·여성까지 폭넓게 대상 확대
✅ 주의할 점
- 1유형 신청 시 → 수당을 받기 위해선 의무활동 반드시 이행해야 함 (미이행 시 중단)
- 2유형 신청 시 → 직접적인 수당은 없지만, 직업훈련 참여 시 간접적 혜택 가능
- 1유형 탈락자도 2유형 전환 신청 가능
- 중복수혜 불가: 타 실업급여, 청년수당 등과 동시 수령 불가
✅ 마무리 요약
구분1유형2유형
대상 | 저소득 청년, 취약계층 | 중장년, 경단녀, 일반 구직자 |
소득 기준 | 중위소득 60% 이하 | 중위소득 100% 이하 |
재산 기준 | 3억 원 이하 | 제한 없음 |
수당 지급 | O (월 30만 원) | X (단, 훈련참여수당은 있음) |
추천 대상 | 생계지원 필요한 미취업 청년 | 훈련/상담 중심 취업지원 희망자 |
국민취업지원제도는 단순한 현금 지원이 아니라,
구직자 각자의 상황에 맞춘 종합 취업 솔루션입니다.
자신이 어느 유형에 해당되는지 정확히 파악하고,
해당 조건에 맞춰 신청하면 보다 빠르게 취업과 생계 안정을 동시에 이룰 수 있습니다.